- Дистанционное обучение
- Колледж
- Специальности
- Финансы
- Финансы + Специалист административно-хозяйственной деятельности
Финансы + Специалист административно-хозяйственной деятельности: дистанционное обучение в ОСЭК
Основная – “Финансист”
Дополнительная – “Специалист административно-хозяйственной деятельности”
3 года 6 месяцев (после 9 классов)
2 года 6 месяцев (после 11 классов)
- Дистанционное обучение
- Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
- Гибкий график
- Обучение в удобное для вас время
На программе студенты получают онлайн сразу 2 квалификации — финансиста и специалиста административно-хозяйственной деятельности. После обучения можно построить карьеру финансиста, экономиста, финансового аналитика или брокера. Также студенты учатся планировать бюджет на хозяйственные цели, обеспечивать организацию и ее сотрудников нужными для работы расходными материалами, следить за техническим состоянием помещений и оборудования.
Выпускник колледжа ОСЭК может продолжить дистанционное обучение в вузе на экономиста.
- РассрочкаПодробности уточняйте у приемной комиссии колледжа
- Налоговый вычет 13%
- Образовательный кредит
3% от Сбера
Чтобы стать специалистами по финансам, студенты учатся
- Разрабатывать план действия по достижения финансовых целей в компании.
- Вычислять цену компаний и проектов, предсказывать их экономические изменения.
- Консультировать клиентов по вопросам инвестиционных инструментов, ценных бумаг, облигаций и акций. Оценивать состояние финансового рынка.
- Предоставлять отчеты, составлять бухгалтерские документы и грамотно распоряжаться ресурсами предприятия.
- Привлекать новые компании, оформлять договоры с партнерами.
- Искать пути роста прибыли организации и прогнозировать результаты хозяйственной деятельности.
В рамках профпереподготовки на специалиста административно-хозяйственной деятельности
Студенты изучают нюансы нормативно-правового регулирования административно-хозяйственной деятельности в организации и делопроизводства в этой сфере. Разбираются, как проводить закупки и тендеры, заключать договора с поставщиками и подрядчиками, отчитываться перед руководством по ним. Учатся вести учет ТМЦ, организовывать их хранение, следить за техническим состоянием помещений организации. Уделяют внимание тому, как обеспечить комфортные условия труда сотрудников, в том числе когда требуется замена или ремонт оборудования, мебели и оргтехники.
Колледж ОСЭК в 2022 году вошел в 100 лучших образовательных учреждений России.
- Полностью дистанционный формат
- Два диплома
- Расширенные учебные планы
- Можно совмещать с работой
- Сокращенные сроки обучения
- Бессрочной государственной лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 71Л02, № 0000522
- Свидетельства о государственной аккредитации, серия 71А03, № 0000074
(для проверки введите ИНН 7107115913)
Как проходит обучение
Можно дистанционно получить специальность бухгалтера, находясь в любой точке планеты. Все лекции, семинары и тесты проходят онлайн. После обучения в ОСЭК выпускник получает 2 диплома: о среднем профессиональном образовании и профессиональной переподготовке.
Сразу после поступления в колледж на e-mail придет ссылка для доступа на онлайн-платформу. Каждому студенту доступна подробная и понятная инструкция, как работать с ней. В личном кабинете можно смотреть прогресс обучения, календарный план и дисциплины семестра.
На странице каждой дисциплины есть ссылки на лекции и семинары. Их можно посмотреть в любое удобное время.
Каждый семестр проходят онлайн-консультации по профильным дисциплинам. На них преподаватели объясняют сложные моменты и частые ошибки, можно задать вопросы и получить список дополнительных источников по предмету.
Все практические и тестовые задания, в том числе итоговый тест, можно выполнять на платформе. Результат загружается в личный кабинет, преподаватель проверяет его и выставляет баллы.
Все оценки можно посмотреть онлайн.
На платформе есть большая онлайн-библиотека с материалами, которые помогут глубже изучить темы, и записи всех прошедших вебинаров.
4 простых шага к поступлению
- Подать заявку
-
Ответить на звонок
из приемной комиссии - Отправить документы
- Дождаться зачисления
Документы для поступления
- Рассрочка
- Налоговый вычет 13%
- Образовательный кредит 3% от Сбера
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Физическая культура | 55 |
| Информатика | 43 |
| Русский язык | 108 |
| Литература | 139 |
| Иностранный язык | 118 |
| История | 117 |
| Обществознание | 166 |
| Естествознание | 125 |
| Физическая культура | 62 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 78 |
| Экология | 39 |
| Математика | 228 |
| Информатика | 66 |
| География / Астрономия | 132 |
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Основы философии | 62 |
| История | 62 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 62 |
| Физическая культура | 118 |
| Русский язык и культура речи | 108 |
| Основы бухгалтерского учета | 102 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 66 |
| Физическая культура | 118 |
| Математика | 60 |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 108 |
| Экологические основы природопользования | 64 |
| Статистика | 72 |
| Менеджмент | 60 |
| Документационное обеспечение управления | 60 |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 |
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 46 |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 82 |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 40 |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 58 |
| Финансы организаций | 56 |
| Организация внешних финансовых отношений | 66 |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 52 |
| Налоги и налогообложение | 38 |
| Учебная практика | 108 |
| Экономика организации | 100 |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 72 |
| Основы предпринимательства | 110 |
| Бюджетный учет | 76 |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 78 |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 40 |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 58 |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 68 |
| Налоги и налогообложение | 42 |
| Финансы организаций | 80 |
| Организация внешних финансовых отношений | 88 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Психология общения | 64 |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 60 |
| Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 78 |
| Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 76 |
| Страховое дело | 68 |
| Организация и осуществление финансового контроля | 162 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |
| Производственная практика (преддипломная) | 144 |
| Подготовка выпускной квалификационной работы | 144 |
| Защита выпускной квалификационной работы | 72 |
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Основы философии | 62 |
| История | 62 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 62 |
| Физическая культура | 118 |
| Русский язык и культура речи | 108 |
| Основы бухгалтерского учета | 102 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 66 |
| Физическая культура | 118 |
| Математика | 60 |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 108 |
| Экологические основы природопользования | 64 |
| Статистика | 72 |
| Менеджмент | 60 |
| Документационное обеспечение управления | 60 |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 |
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 46 |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 82 |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 40 |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 58 |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 52 |
| Налоги и налогообложение | 38 |
| Финансы организаций | 56 |
| Организация внешних финансовых отношений | 66 |
| Учебная практика | 108 |
| Экономика организации | 100 |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 72 |
| Основы предпринимательства | 110 |
| Бюджетный учет | 76 |
| Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации | 78 |
| Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях | 40 |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 58 |
| Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 68 |
| Налоги и налогообложение | 42 |
| Финансы организаций | 80 |
| Организация внешних финансовых отношений | 88 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Психология общения | 64 |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 60 |
| Основы банковского дела / Практикум в 1С: Предприятие | 78 |
| Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 76 |
| Страховое дело | 68 |
| Организация и осуществление финансового контроля | 162 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) | 144 |
| Подготовка к государственной итоговой аттестации | 144 |
| Защита выпускной квалификационной работы (выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена) | 72 |
| Название дисциплины | Количество часов |
|---|---|
| Правовые и организационные основы административно-хозяйственной деятельности | 54 |
| Управление закупками АХО | 54 |
| Организация складского учета | 54 |
| Эксплуатация и техническое обслуживание зданий, сооружений, офисной техники | 54 |
| Организация деловых поездок и корпоративных мероприятий | 54 |
| Организация документооборота АХО | 54 |
| Итоговая аттестация | 16 |
| ИТОГО | 340 |
Другие программы специальности







