- Дистанционное обучение
- Профпереподготовка
- Точные и естественные науки
- Стандартизация и метрология
- Метрология, стандартизация и сертификация (270 часов)
Метрология, стандартизация и сертификация (270 часов): профпереподготовка дистанционно в УНИР
Цель - получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных задач.
Категория обучающихся - специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры
Срок обучения – 270 часов
Форма обучения - очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 8 часов в день)
| №№ пп | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля 
 | |
| Лекции | Самост. работы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. | Основы метрологии | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 2. | Нормативно-правовая база в сфере метрологии | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 3. | Техническая документация и правила работы с ней | 16 | 10 | 6 | Тест/оценка | 
| 4. | Метрологические приборы и оборудование | 18 | 12 | 6 | Тест/оценка | 
| 5. | Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений, применяемых в области нанотехнологий и необходимых предприятию. | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 6. | Государственная система стандартизации | 12 | 6 | 6 | Тест/оценка | 
| 7. | Основы контроля и калибровки измерительных средств | 18 | 12 | 6 | Тест/оценка | 
| 8. | Метрологическое обеспечение выпускаемой продукции: разработка, производство и испытания | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 9. | Метрологическое обеспечение организации и производства | 16 | 10 | 6 | Тест/оценка | 
| 10. | Показатели качества продукции | 18 | 12 | 6 | Тест/оценка | 
| 11. | Организационная и функциональная структура метрологической службы | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 12. | Эксплуатационная документация по метрологическому оборудованию | 16 | 10 | 6 | Тест/оценка | 
| 13. | Основы техники безопасности и контроль соблюдения метрологических правил | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 14. | Методы расчёта погрешностей результатов измерений | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 15. | Принципы работы автоматизированных систем метрологического обеспечения | 16 | 10 | 6 | Тест/оценка | 
| 16. | Порядок разработки стандарта | 14 | 8 | 6 | Тест/оценка | 
| 17. | Системы стандартов | 18 | 10 | 6 | Тест/оценка | 
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ | 10 | - | 10 | Экзамен (Тест) | |
| Всего часов: | 270 | 158 | 112 | 
 | |
Документы для поступления
- Бессрочной государственной лицензии на осуществление образовательной деятельности, № Л035-01298-77/00659044
(для проверки введите ИНН 9710108478 )
 
                        
